型式 | 螺距 P | D | Li | Di | T | P.C.D. | K | W | W1 | 動(dòng)態(tài)容許 推力(kN) | 重量(g) | ||||
Type | d | M-MTSFR M-MTSFL | M-MTSNR M-MTSNL | M-MTSGR M-MTSGL | M-MTSCR | ||||||||||
圓法蘭型 M-MTSFR M-MTSFL 兩面切割法蘭? 2孔型 M-MTSNR M-MTSNL 兩面切割法蘭? 4孔型 M-MTSGR M-MTSGL 方法蘭型 M-MTSCR E方法蘭型僅有帶*符號(hào)的尺寸 Ed8僅限M-MTSFR ? M-MTSNR | -8 | 1.5 | 15 | 20 | 30 | 5 | 22 | 4.3 | - | - | 1.47 | 41 | 33 | - | - |
10 | 2 | 20 | 24 | 36 | 26 | 22 | - | 2.55 | 80 | 66 | 67 | - | |||
12 | 22 | 30 | 44 | 31 | 5.4 | 24 | - | 3.92 | 120 | 95 | 96 | - | |||
*14 | 3 | 33 | 4.9 | 110 | 85 | 86 | 91 | ||||||||
*16 | 28 | 35 | 51 | 6 | 38 | 6.6 | 30 | 38 | 6.67 | 200 | 169 | 172 | 169 | ||
18 | 4 | 32 | 40 | 56 | 42 | 34 | - | 8.72 | 260 | 219 | 220 | - | |||
*20 | 42 | 9.81 | 260 | 219 | 220 | 224 | |||||||||
*22 | 5 | 36 | 50 | 61 | 7 | 47 | 40 | 47 | 12.36 | 410 | 357 | 364 | 366 | ||
*25 | 14.22 | 350 | 290 | 297 | 306 | ||||||||||
*28 | 44 | 56 | 76 | 8 | 58 | 9 | 48 | 58 | 17.95 | 630 | 538 | 546 | 548 | ||
*32 | 6 | 21.08 | 580 | 490 | 498 | 498 | |||||||||
36 | 52 | 60 | 84 | 66 | 56 | - | 25.78 | 820 | 719 | 728 | - | ||||
40 | 58 | 70 | 98 | 10 | 76 | 11 | 62 | - | 33.83 | 1250 | 1034 | 1044 | - | ||
50 | 8 | 68 | 80 | 109 | 85 | 72 | - | 40.31 | 1631 | 1350 | 1362 | - |
截屏,微信識(shí)別二維碼