型式 | 螺距 | D | L1 | D1 | T | P.C.D. | K | 動(dòng)態(tài)容許 (kN) | 重量 | (g) | |
Type | d | M-MTSPFR | M-MTSPNR | ||||||||
M-MTSPFL | |||||||||||
圓法蘭型 | *10 | 2 | 16 | 19 | 32 | 4 | 24 | 3.3 | 2.02 | 39 | - |
*12 | 18 | 24 | 36 | 5 | 27 | 4.3 | 3.14 | 59 | - | ||
14 | 3 | 20 | 38 | 29 | 3.92 | 73 | 57 | ||||
1i6 | 22 | 28 | 40 | 31 | 5.34 | 89 | 73 | ||||
20 | 4 | 26 | 32 | 44 | 35 | 7.85 | 112 | 94 | |||
22 | 5 | 28 | 40 | 50 | 6 | 39 | 5.4 | 9.89 | 174 | 143 | |
25 | 31 | 53 | 42 | 11.38 | 174 | 143 | |||||
28 | 34 | 45 | 58 | 7 | 46 | 6.6 | 14.42 | 213 | 170 | ||
32 | 6 | 38 | 62 | 50 | 16.94 | 272 | 227 |
截屏,微信識(shí)別二維碼